++++西安西化热电化工有限责任公司++++
 
 
内容:
类别:
范围:
时间:

  采购公告
  求购信息


 

6月份化工类
2010-06-10 09:03:28
(已经被浏览50次)
                材料名称 规格型号 产地         或品牌                                       参考单价           
1 纯碱   兴化集团 t 100 20日前 1303.6 100
2 硫酸 98% 岐山公司 t 100 20日前 530.0 100
3 液氨   兴化集团 t 3.2 20日前 3708.5 3.2
4 三氯化铁   合肥,碧水 t 3 20日前 4600.0 3
5 无水工业亚硫酸钠 天津,古龙 t 0.5 20日前 4000.0 0.5
6 缓蚀阻垢剂 S213B2 廊坊,兴华 t 3 20日前 16800.0 3
7 泡泡碱   陕西鑫盛公司 t 2.4 20日前 900.0 2.4
8 氯化钙   内蒙 t 5 20日前 1200.0 5
9 EHP   山东,齐达 t 5 20日前 23700.0 5
10 终止剂   江苏,DF t 3 20日前 18000.0 3
11 絮凝剂 X606 廊坊,兴华 t 3 20日前 8900.0 3
12 碳酸氢铵   咸阳 t 3.5 20日前 880.0 3.5
如有合作意向,请点击进入
相关信息:
无相关信息
 

信息评论:平均星级:
姓名EMAIL地址评论主题评论内容评定等级
  
法律声明 | 隐私条约 | 版权所有| 管理登陆| 返回首页
西安西化氯碱化工有限责任公司 技术支持:中企动力