++++西安西化热电化工有限责任公司++++
 
 
内容:
类别:
范围:
时间:

  采购公告
  求购信息


 

采购公告
7月份化工类
2010-07-09 08:21:03
(已经被浏览58次)
                材料名称 规格型号 产地         或品牌                                       参考单价           
1 纯碱   兴化集团 t 100 20日前 1303.6 100
2 硫酸 98% 岐山公司 t 100 20日前 530.0 100
3 液氨   兴化集团 t 3.2 20日前 3708.5 3.2
4 三氯化铁   合肥,碧水 t 3 20日前 4600.0 3
5 无水工业亚硫酸钠 天津,古龙 t 1.5 20日前 4000.0 1.5
6 缓蚀阻垢剂 S213B2 廊坊,兴华 t 4 20日前 16800.0 4
7 泡泡碱   西安,鑫盛 t 2.4 20日前 900.0 2.4
8 EHP   西安,长岭 t 4 20日前 23200.0 4
9 活性炭   河南,长兴 t 5 20日前 待定 5
10 汞触媒   贵州,银星 t 10 20日前 10
11 耐热终止剂   江苏,DF t 2 20日前 18000.0 2
12 缓蚀阻垢剂   廊坊,兴华 t 3 20日前 16800.0 3
如有合作意向,请点击进入
相关信息:
无相关信息
 

信息评论:平均星级:
姓名EMAIL地址评论主题评论内容评定等级
  
法律声明 | 隐私条约 | 版权所有| 管理登陆| 返回首页
西安西化氯碱化工有限责任公司 技术支持:中企动力