++++西安西化热电化工有限责任公司++++
 
 
内容:
类别:
范围:
时间:

  采购公告
  求购信息


 

7月份五金 紧固件类
2010-07-09 08:35:00
(已经被浏览22次)
                材料名称 规格型号 产地           或品牌                                       参考单价           
1 电池 1# 东芝,广东 200 20日前 2.85 120
2 电池 5# 金霸王,广东 100 20日前 2.50 62
3 暗锁   保民,广东 10 20日前 45.00 10
4 挂锁 63mm 双环,山东 10 20日前 13.00 10
5 挂锁 50mm 双环,山东 10 20日前 7.50 10
6 螺栓 M10×30 江杨,江苏 500 20日前 0.202 500
7 螺栓 M18×85 江杨,江苏 250 20日前 1.605 250
8 螺栓 M14×110 江杨,江苏 50 20日前 1.334 50
9 螺栓 M24×110 江杨,江苏 80 20日前 3.880 1
10 高强度螺栓 M27×120 江杨,江苏 150 20日前 10.171 150
11 不锈钢螺栓 M12×65 江杨,江苏 50 20日前 5.802 50
12 不锈钢螺母 M12 江杨,江苏 100 20日前 0.997 100
13 弹垫 Ф10 江杨,江苏 1000 20日前 0.042 1000
14 平垫 Ф22 江杨,江苏 1500 20日前 0.182 2000
如有合作意向,请点击进入
相关信息:
无相关信息
 

信息评论:平均星级:
姓名EMAIL地址评论主题评论内容评定等级
  
法律声明 | 隐私条约 | 版权所有| 管理登陆| 返回首页
西安西化氯碱化工有限责任公司 技术支持:中企动力